Глава 1. Характеристика ГШО Глава 2. Объем и структура рынка ГШО Таблица 2.1 Емкость рынка электровозов в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.2 Емкость рынка электровозов аккумуляторных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.3 Емкость рынка электровозов контактных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.4 Емкость рынка электровозов контактно-аккумуляторных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.5 Емкость рынка ПНБ в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.6 Емкость рынка ПНБ с нагребающими лапами в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.7 Емкость рынка ПНБ на пневмоколесном ходу в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ
|