Глава 1. Характеристика шахтных погрузочных машин Глава 2. Объем и структура рынка шахтных погрузочных машин Таблица 2.1 Емкость рынка погрузочных машин в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  | Изменения, +/-  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.2 Емкость рынка ПНБ с нагребающими лапами в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  | Изменения, +/-  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.3 Емкость рынка ПНБ на пневмоколесном ходу в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  | Изменения, +/-  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.4 Емкость рынка машин шахтных погрузочных, в т.ч. с боковой разгрузкой ковша в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  | Изменения, +/-  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.5 Товары-заменители шахтных погрузочных машин Тип погрузочной машины  | Описание  |  
 Таблица 2.6 Производители альтернативных ПНБ типам погрузочных машин Тип погрузочной машины  | Производитель  | Телефон  | Эл. Адрес  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Глава 3. Производство шахтных погрузочных машин в России Таблица 3.1 Темпы роста производства погрузочных машин в 2023-2024 гг. Тип ПНБ  | Производство в 2023 г., шт.  | Производство в 2024 г., шт.  | Темп роста производства в 2024 г. по отношению к 2023 г.  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  
 Источник: Данные Росстат РФ, производителей 
 
  |