|
|
ХИМИЯ и НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА |
Отраслевые обзоры |
Главная >
Химия и нефтепереработка >
Анализ транспортной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и минеральных удобрений, 2024 |
Анализ транспортной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и минеральных удобрений, 2024
|
Год выхода: 2024 Количество страниц 345 Стоимость 48000 руб. |
Оглавление / Список таблиц и диаграмм / Демо-версия /
|
Таблица 1.4 Объем производства аммиака на предприятиях в 2013-2023 гг. Предприятие | Объем производства, тыс. тонн | Изменение | 2013 год | 2014год | 2015 год | 2016год- | | 20113/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2. Карбамид Таблица 1.5 Объемы производства карбамида на предприятиях в 2017-2023 гг. Предприятие | Объем производства, тыс. тонн | Изменение, % | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2021год | --- | 2023/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 1.6 Объемы производства метанола на предприятиях в 2017-2023 гг. Предприятие | Объем производства, тыс. тонн | Изменение, % | Доля в общем объеме пр-ва в 2023году, % | 2017 год | 2018 год | --- год | 2023 год | --- | 2023/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Глава 2. Анализ структуры реализации продукции Таблица 2.1 Пути реализации продукции на внутреннем и внешних рынках производителей аммиака, карбамида и метанола Производитель | Реализация внутри страны | Экспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 2.2 Доля экспорта аммиака в структуре производства по предприятиям в 2023 году Предприятие | Производство | Экспорт | Поставки на внутренний рынок | Доля экспорта в производстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
Куплю
19.04.2011 Белорусские рубли в Москве Москва 18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД Москва 04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку. Москва |
Продам
19.04.2011 Продаем скипидар Нижний Новгород 19.04.2011 Продаем растворители Нижний Новгород 19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у. Нижний Новгород |
|
|
|
|
|