Таблица 2.8 Емкость рынка машин шахтных погрузочных, в т.ч. с боковой разгрузкой ковша в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.9 Емкость рынка скипов шахтных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.10 Емкость рынка клетей шахтных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.11 Емкость рынка противовесов шахтных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.12 Емкость рынка парашютов шахтных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ Таблица 2.13 Емкость рынка устройств подвесных в 2022-2023 гг. Показатель | 2022 г., шт. | 2023 г., шт. | Изменения, +/- | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источник: Данные Росстат РФ, производителей, ФТСРФ
|