Глава 4. Экспортно-импортные операции на рынке ГШО Таблица 4.1 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин с нагребающими лапами в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
 Источник: ФТСРФ Таблица 4.2 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин с боковой разгрузкой ковша в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
 Источник: ФТСРФ Таблица 4.3 Экспортно-импортный баланс погрузочных машин на пневмоколесном ходу в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
 Источник: ФТСРФ Таблица 4.4 Экспортно-импортный баланс машин шахтных погрузочных в 2023-2024 гг. Показатель  | 2023 г., шт.  | 2024 г., шт.  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
 Источник: ФТСРФ Таблица 4.5 Доли поставщиков погрузочных машин в общем объеме импорта в 2023 – 2024 гг. Производитель  | Страна  | Объем поставок, шт.  | Доля, %  | Изменения, +/-  |  2023 г.  | 2024 г.  | 2023 г.  | 2024 г.  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
 Источник: ФТС РФ Таблица 4.6 Доли поставщиков погрузочных машин в общем объеме экспорта в 2023 – 2024 гг. Производитель  | Тип хода  | Рабочий орган  | Объем поставок, шт.  | Доля, %  | Изменения, +/-  |  2023 г.  | 2024 г.  | 2023 г.  | 2024 г.  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 Источник: ФТС РФ
    
 
 
 
 
   
  |